不锈钢压力表
外壳(表盖与表壳)系采用特种奥氏体不锈耐酸钢制成,两者以滚边式或卡扣式结构予以密封连接;接头与表壳之间以特有的结构形式并配以优质密封圈进行可靠密封。
- 应用范围石油、化工、钢 铁、食品、电力、造纸、水处理、供水、供热、环保等行业。
- 特点
产品咨询,索取报价
021-62155955
工作原理
主要技术指标:
| 1.表标度范围、准确度及接头螺纹尺寸: | |||
| 型号 | 标度范围MPa | 准确度 | 接头螺纹尺寸 |
| Y-100BF | 0-0.1至60系列 | 1.6级 | M20*1.5 |
| -0.1-0至2.4系列 | |||
| Y-150BF | 0-0.1至60系列 | 1.6及 | M20*1.5 |
| -0.1-0至2.4系列 | |||
| *仪表准确度等级要满足GB/T1226标准要求 | |||
| 2.使用环境温度: | |||
| 普通型为-40℃-70℃ | |||
| 抗振型为-25℃-+70℃(外壳内充硅油) | |||
| 3.抗工作环境振动: | |||
| 普通型为 V.H.3 | |||
| 抗振型为 V.H.4 | |||
| 4.外壳防护等级:IP65 | |||
| 5.仪表技术性能: | |||
| 普通型按GB/T1226 | |||
| 抗振型按JB/T6804 | |||
主要零部件材料:
| 零件名称 | 材料牌号 |
Y-100BF,Y-150BF | |
| 接头 | 0Cr17Ni12Mo2(316)(304) |
| 弹簧管 | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 外壳 | 0Cr18Ni9 |
使用须知:
1.仪表应垂直安装,并力求与测量点间保持同一水平位置,否则须相应地计入液位差所引起的附加误差。
2.仪表经常使用的压力应为其分度上限的2/3为宜。
3.仪表定期维修时如确需开启表盖着,宜借助专用工具进行。
4.当充液仪表安装完成后取下原有护塞,安装上可调试护塞(已配)并将阀针上的箭头放置在垂直面上位置。
选型指示:
| 选型标示: | |||||
| Y- | |||||
| 仪表公称直径 | |||||
| B | |||||
| F- | |||||
| 抗震:Z/ | 安装方式: | ||||
| 径向直接式(I) | |||||
| 轴向偏心直接式(II) | |||||
| 轴向同心直接式(III) | |||||
| 轴向偏心嵌装式(IV) | |||||
| 径向凸装式(VI) | |||||
| 轴向同心凸装式(VII) |
仪表安装型式:
表1
| 名称 | 螺纹接头及安装方式 | |||
| 直接安装压力表 | 径向直接式(I) | 轴向偏心直接式(II) | 轴向同心直接式(III) | |
| 嵌装(盘装)压力表 | 轴向偏心嵌装式(IV) | 轴向同心嵌装式(V) | ||
| 凸装(墙装)压力表 | 径向凸装式(VI) | 轴向同心凸装式(VII) | ||
表2
| 外壳公称直径D | 装配螺栓中心圆直径do | 外壳螺栓孔直径d1 |
| 100 | 116 | 4.8 |
| 150 | 165 | 5.8 |
表3
| D | H | 接头尺寸 | ||
| d | L | d1 | ||
| 100 | 100 | M20*1.5 | 20 | 6 |
| 150 | 125 | |||






