工作原理
UB玻璃板式液位计
概述:
玻璃板式液位计是在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,其可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场所和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。产品符合机械部专业标准及工部标准要求,在国内外均有广泛的应用。
特点:
结构简单,安装方便
直接指示,工作可靠
型号说明:
玻璃板式液位计(机械工业部专业标准:ZB·N12 003)
| UB | UB系列玻璃板液位计 U:物位仪表 B:玻璃板式 | |||||||||
| 代码 | 类型 | |||||||||
| 1 | 透光式 | |||||||||
| 2 | 透光带夹套式 | |||||||||
| 3 | 反射式 | |||||||||
| 4 | 反射带夹套式 | |||||||||
| 5 | 透光防霜式 | |||||||||
| 6 | 透光照明式(电源AC 220V 15W) | |||||||||
| 7 | 双色显示 | |||||||||
| 代码 | 连通方式 | |||||||||
| 空格 | 两端有针型阀 | |||||||||
| A | 两端为三通接头 | |||||||||
| 代码 | 接触介质零件材料 | |||||||||
| 空格 | 碳钢 | |||||||||
| F | 不锈钢及四氟乙烯(防腐型) | |||||||||
| 代码 | 工作压力 | |||||||||
| 空格 | 2.5MPa,4.0MPa(连接法兰) | |||||||||
| C | 1.6mpa,2.5MPa(C型锥管螺纹链接) | |||||||||
| 代码 | 公称长度L(mm)中心距 | 透光长度L(mm) | 玻璃板节数 | |||||||
| 500 | 500 | 262 | 1 | |||||||
| 800 | 800 | 526 | 2 | |||||||
| 1100 | 1100 | 862 | 3 | |||||||
| 1400 | 1400 | 1162 | 4 | |||||||
| 1700 | 1700 | 1462 | 5 | |||||||
| 代码 | 连接方式 | |||||||||
| A | 平面法兰HG5010 PN2.5 DN20 | |||||||||
| B | 凸面法兰HG5016 PN4.0 DN20 | |||||||||
| C | 锥管螺纹R3/4'' | |||||||||
| (完整的产品规格代码示例) | ||||||||||
示例:UB1-500C
公称长度为500mm;透光式;锥管螺纹连接;接液材质为碳钢的玻璃板式液位计。
用途及适用范围:
| 代码 | 液位计类别名称 | 可选型号 | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 对介质的要求 | 适用范围及用途 |
| 1 | 透光式玻璃板液位计 | UB-1UB-1A |
| | | |
| A(B)(C)T25-1 | ||||||
| 2 | 反光式玻璃板液位计 | UB-3UB-3A |
| 介质稍有色泽且光线较好场合的液位指示 | ||
| B(C)R40-1 | ||||||
| B(C)R40-1 | ||||||
| 3 | 透光式带夹套玻璃板液位计 | UB-2UB-2A | 2.5 | |||
| A(B)(C)T25-IZ | 4 | |||||
| 4 | 反射式带夹套玻璃板液位计 | UB-4UB-4A |
| 同1 且要求加热介质以增加流动性的场合 | ||
| B(C)R40-IZ | 同2 且要求加热介质以增加流动性的场合 | |||||
| 5 | 透光式带照明玻璃板液位计 | UB-6UB-6A | 2.5 | 同1 且要求夜间观察或环境亮度较低的场合 | ||
| 6 | 透光式防霜玻璃板液位计 | UB-5UB-5A | 4 | -20-200 | 同1装有防霜板适于介质温度较低易结霜的场合 | |
| 7 | UB双色指示 | UB-7 | 4 | 0-200 | 透明无腐蚀性介质的液位指示 | |
| 8 | 透光式防霜玻璃板液位计 | UB-1F UB-1AF | 2.5 |
|
| 同1 但介质具有一定腐蚀性 |
| A(B)(C)T25-II | 4 | |||||
| 9 | 反射式防腐玻璃板液位计 | UB-3F UB-3AF |
| 同2 但介质具有一定腐蚀性 | ||
| B(C)R40-II | ||||||
| 10 | 透光式防腐带夹套玻璃板液位计 | UB-2F UB-2AF | | 同3,8 | ||
| A(B)(C)T25-IIZ | ||||||
| 11 | 反射式防腐带夹套玻璃 | UB-4F UB-4AF |
| 同4,9 | ||
| B(C)R40-IIZ | ||||||
| 12 | 反光式防霜防腐玻璃板 | UB-5F UB-5AF | 同6,8 | |||
| 13 | 透光式带照明防腐玻璃板液位计 | UB-6F UB-6AF | 同5,8 | |||
| 14 | 双手人指示 | UB-7F | 2.5 | 同1 但介质具有一定腐蚀性 |