测量范围:300~8000mm(侧装式:
300~4000mm(顶装式:
300~6000mm(底装式;
精确度:±10mm
工作压力:≤2.5Mpa(普通)
≤16Mpa(高压)
介质密度:≥0.45g/cm3
介质温度:-196~+400℃
介质粘度:≤0.4Pa·S,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。
- 应用范围环保、化工、电力、冶金、食品、船舶
- 特点现场显示清晰可见、机械原理、稳定可靠
结构和原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转,当液位上升时,翻柱随着液位的高度转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色。
LB磁性位置变送器由液位传感器和转换模块组成。改变送器的传感器以捆绑的形式固定在UQC磁性浮球液位计的旁路管的外侧,使其处于液位计同一磁场系统中,当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧管带动电阻器转换成二线制4~20mADC标准信号输出
AK型磁性报警开关采用日本进口的全密封磁保持开关及其他组件组成。该报警开关以嵌口的形式固定在UQC磁性浮球液位计标尺的外侧,使其处于液位计同一磁场系统中,当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的全密封保持开关作用吸合,输出开关信号,通过控制装置达到控制目的。
上述的位置变送器和报警开关输出的信号可方便的与各类仪表配套使用,从而达到控制,调节,显示及报警的目的。

特点
测量范围:300~8000mm(侧装式:300~4000mm;(顶装式:300~6000mm;(底装式;
精 确 度:10mm
工作压力:≤2.5Mpa(普通)
≤16Mpa(高压)
介质密度:≥0.45g/cm3
介质温度:-196~+400℃
介质粘度:≤0.4Pa·S,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。
选型参数表:UQC-
| O | 盲板法兰不配排污阀 | ||||||||
| W | 液位计底部配排污阀 | ||||||||
| An | 配AK型磁性报警开关,n表示报警开关的数量,n=1,2,3~~~ | ||||||||
| R | 配捆绑式LB型磁性位置变送器,输出二线制4-20maADC | ||||||||
| P | 普通防水式 | ||||||||
| B | 本质安全型ia Ⅱ CT4 | ||||||||
| Bd | 隔爆型d Ⅱ CT4~CT6 | ||||||||
| L= | 测量范围(mm) | ||||||||
型号UQC- | 结构特点 | 接液材质 | 量程范围L(mm) | 适用介质条件 | 浮子材质 | ||
| 温度(℃) | 压力(MPa) | 密度(g/cm3) | |||||
| C10 | 标准型 | 304 | 300-8000 | ≤150 | ≤2.5 | ≥0.46 | 304;316;T钛合金 |
| C11a | 高温低压型 | 304;316 | 300-8000 | ≤350 | ≤4.0 | ≥0.46 | 304;316;T钛合金 |
| C11b | 高温中压型 | 304;316i | 300-8000 | ≤350 | ≤9.6 | ≥0.7 | 304;316;T钛合金 |
| C11c | 低温中压型 | 304;316i | 300-8000 | ≤150 | ≤9.6 | ≥0.7 | 304;316;T钛合金 |
| C12 | 高温高压型 | 304;316 | 300-8000 | ≤350 | ≤16 | ≥0.7 | 304;316;T钛合金 |
| C12b | 低温高压型 | 304;316 | 300-8000 | ≤350 | ≤16 | ≥0.7 | 304;316;T钛合金 |
| C13 | 液化气专用型 | 304;316 | 300-8000 | ≤150 | ≤2.0 | ≥0.46 | 304;316;T钛合金 |
| C14 | 普通耐腐型 | 316 | 300-8000 | ≤150 | ≤4.0 | ≥0.7 | 316;T钛合金 |
| C15 | PVC耐腐型 | PVC-U | 300-4000 | ≤45 | ≤0.6 | ≥0.46 | PVC-U |
| C15a | PP耐腐型 | PP | 300-8000 | ≤60 | ≤0.6 | ≥0.46 | PP |
| C16 | 防腐型(内衬四氟) | 不锈钢内衬PTFE | 300-8000 | ≤150 | ≤2.0 | ≥0.8 | PTFE |
| C17 | 蒸汽夹套加热型 | 304;316 | 300-8000 | ≤150 | ≤2.5 | ≥0.7 | 304;316;T钛合金 |
| C18 | 防霜型 | 304;316 | 300-8000 | -196~+100 | ≤2.5 | ≥0.6 | 304;316;T钛合金 |
| C19 | 保温型(电伴热) | 304;316 | 300-8000 | 环境温度≥-40 | 适合以上各类 | 适合以上各类 | 304;316;T钛合金 |
资质证书
车间展示

